ATM Shipyard
Construction Date : 2001
Location : Muğla / Türkiye
Refit Date : 2022
SPECIFICATIONS
| Tip | Yelkenli |
| Sınıfı | Yelkenli guletler |
| Yapımı | Gulet |
| Modeli | Gulet 32 Mt |
| İsim | White Wings |
| Durum | Kullanılmış |
| Yıl | 2001 |
| Yakıt tipi | Dizel |
| Gövde malzemesi | Odun |
| Uzunluk | 32 metre |
| Genişlik | 7,8 metre |
| Maksimum tekne taslağı | 3,4 metre |
| Seyir hızı | 20 km/sa |
| Max hız | 24 km/sa |
| Tatlı su deposu kapasitesi | 6.660 l |
| Tutma tankı kapasitesi | 8.300 l |
| Yakıt deposu kapasitesi | 6.540 l |

